Jste zde: Pneumatiky > DUNLOP > DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2

DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2
Rychlá navigace: Velikosti DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 2.136 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přilnavost led/sníh | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | EPREL | EU štítek | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R17 / V / 106 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6196 Kč | 3222 Kč | MFS | 610632 | EU label | --- |
215/55 R17 / Y / 94 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6166 Kč | 3206 Kč | MFS | 610061 | EU label | --- | |
215/55 R17 / W / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6493 Kč | 3376 Kč | MFS | 609938 | EU label | |
225/55 R17 / Y / 97 | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6152 Kč | 3199 Kč | MFS, MO | 529430 | EU label | --- | |
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6092 Kč | 3168 Kč | MFS | 612582 | EU label | ||
225/55 R17 / W / 101 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6344 Kč | 3299 Kč | MFS | 611237 | EU label | --- |
225/55 R17 / Y / 101 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6344 Kč | 3299 Kč | MFS | 612581 | EU label | |
235/55 R17 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6922 Kč | 3599 Kč | MFS, Foam | 611307 | EU label | --- |
235/55 R17 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6597 Kč | 3430 Kč | MFS | 611283 | EU label | --- |
205/50 R17 / Y / 93 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 5530 Kč | 2876 Kč | MFS | 610076 | EU label | |
215/50 R17 / Y / 95 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 5751 Kč | 2991 Kč | MFS | 612574 | EU label | |
225/50 R17 / Y / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5900 Kč | 3068 Kč | MFS | 612579 | EU label | --- | |
225/50 R17 / Y / 98 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5885 Kč | 3060 Kč | MFS | 612580 | EU label | --- |
205/45 R17 / W / 88 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5737 Kč | 2983 Kč | MFS | 609918 | EU label | --- |
205/45 R17 / Y / 88 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5737 Kč | 2983 Kč | MFS | 611395 | EU label | --- |
215/45 R17 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5084 Kč | 2644 Kč | MFS | 610004 | EU label | |
225/45 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4107 Kč | 2136 Kč | MFS | 611552 | EU label | --- | |
225/45 R17 / Y / 94 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4166 Kč | 2166 Kč | MFS | 612746 | EU label | --- |
225/45 R17 / W / 94 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 4299 Kč | 2235 Kč | MFS, * | 529454 | EU label | --- |
235/45 R17 / Y / 97 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5084 Kč | 2644 Kč | MFS | 609847 | EU label | |
235/45 R17 / Y / 94 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4996 Kč | 2598 Kč | MFS | 610964 | EU label | --- | |
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7056 Kč | 3669 Kč | MFS | 609914 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7783 Kč | 4047 Kč | MFS | 609589 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 95 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6953 Kč | 3616 Kč | MFS | 610023 | EU label | --- | |
205/40 R17 / W / 84 | XL | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5293 Kč | 2752 Kč | MFS | 610495 | EU label | --- |
215/40 R17 / Y / 87 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6211 Kč | 3230 Kč | MFS | 612731 | EU label | --- |
245/40 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6241 Kč | 3245 Kč | MFS | 609814 | EU label | --- | |
245/40 R17 / Y / 95 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6344 Kč | 3299 Kč | MFS | 609599 | EU label | --- |
225/55 R18 / V / 102 | XL | B | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6256 Kč | 3253 Kč | MFS | 610937 | EU label | --- |
205/45 R18 / Y / 90 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6611 Kč | 3438 Kč | MFS DOT0218 | 612596 | EU label | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6581 Kč | 3422 Kč | MFS | 612578 | EU label | --- |
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 7442 Kč | 3870 Kč | MFS | 610933 | EU label | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6804 Kč | 3538 Kč | MFS | 611538 | EU label | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7842 Kč | 4078 Kč | *, MFS, MO | 530000 | EU label | --- |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7145 Kč | 3715 Kč | MFS, MO | 529960 | EU label | --- |
255/45 R18 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8376 Kč | 4356 Kč | MFS | 612589 | EU label | --- |
255/45 R18 / Y / 99 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7916 Kč | 4116 Kč | MFS | 612590 | EU label | --- | |
205/40 R18 / Y / 86 | XL | D | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6004 Kč | 3122 Kč | MFS | 529686 | EU label | --- |
215/40 R18 / W / 89 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5810 Kč | 3021 Kč | MFS | 529598 | EU label | --- |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4373 Kč | 2274 Kč | MFS | 612577 | EU label | --- |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6063 Kč | 3153 Kč | MFS | 611391 | EU label | --- |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6360 Kč | 3307 Kč | MFS, Foam | 611423 | EU label | --- |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5885 Kč | 3060 Kč | MFS | 609678 | EU label | --- |
245/40 R18 / Y / 93 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5900 Kč | 3068 Kč | MFS | 611519 | EU label | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6463 Kč | 3361 Kč | MFS | 609937 | EU label | --- |
255/40 R18 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 8331 Kč | 4332 Kč | MFS | 609583 | EU label | --- |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11384 Kč | 5920 Kč | MFS, MO | 530005 | EU label | --- |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10347 Kč | 5380 Kč | MFS, MO | 529959 | EU label | --- |
225/35 R18 / Y / 87 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6137 Kč | 3191 Kč | MFS | 612643 | EU label | --- |
245/35 R18 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6804 Kč | 3538 Kč | 984916 | --- | ||
255/35 R18 / Y / 94 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7056 Kč | 3669 Kč | MFS | 612587 | EU label | --- |
265/35 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8494 Kč | 4417 Kč | MFS | 612591 | EU label | --- |
275/35 R18 / Y / 95 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7515 Kč | 3908 Kč | MFS | 610074 | EU label | --- | |
225/45 R19 / W / 92 | ROF | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9917 Kč | 5157 Kč | MFS, * | 529457 | EU label | --- |
245/45 R19 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8760 Kč | 4555 Kč | MFS | 610042 | EU label | --- |
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 8020 Kč | 4170 Kč | 612584 | EU label | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9190 Kč | 4779 Kč | MFS, MO | 529846 | EU label | --- |
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8405 Kč | 4371 Kč | MFS, MO | 529961 | EU label | --- |
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8063 Kč | 4193 Kč | MFS | 609987 | EU label | --- |
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8850 Kč | 4602 Kč | MFS | 610032 | EU label | --- |
225/35 R19 / Y / 88 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 7115 Kč | 3700 Kč | MFS | 610031 | EU label | |
235/35 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6671 Kč | 3269 Kč | MFS | 612583 | EU label | |
245/35 R19 / Y / 93 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8597 Kč | 4470 Kč | MFS | 612576 | EU label | --- |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 7723 Kč | 4016 Kč | MFS | 609993 | EU label | |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 8360 Kč | 4347 Kč | MFS | 652348 | EU label | --- |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 10539 Kč | 5480 Kč | MFS | 612607 | EU label | --- |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10762 Kč | 5596 Kč | MFS, MO | 529864 | EU label | --- |
255/30 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 9190 Kč | 4779 Kč | MFS | 612585 | EU label | --- |
285/30 R19 / Y / 98 | XL | D | A | B | 73dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 10672 Kč | 5549 Kč | MFS | 612592 | EU label | |
255/45 R20 / Y / 105 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 12199 Kč | 6343 Kč | MFS, MO | 529793 | EU label | --- |
285/40 R20 / Y / 108 | XL | C | A | A | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 12614 Kč | 6559 Kč | MFS, MO | 529795 | EU label | --- |
255/35 R20 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 8775 Kč | 4563 Kč | MFS | 612588 | EU label | |
255/35 R20 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 9265 Kč | 4818 Kč | MFS | 609586 | EU label | --- |
255/30 R20 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10702 Kč | 5565 Kč | MFS | 612586 | EU label | --- |
285/30 R20 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 10969 Kč | 5704 Kč | MFS | 612593 | EU label | --- |
265/45 R21 / W / 104 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 12244 Kč | 6367 Kč | 609973 | EU label | --- | ||
255/40 R21 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11962 Kč | 6220 Kč | MFS, MO | 529581 | EU label | --- |
285/35 R21 / Y / 105 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 13800 Kč | 7176 Kč | MFS, MO | 529580 | EU label | --- |
Technické údaje DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2
Technické údaje pneu DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | |
---|---|
Dezén | SP SPORT MAXX RT 2 |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |