Jste zde: Pneumatiky > SEMPERIT > SEMPERIT SPEED-GRIP 2
SEMPERIT SPEED-GRIP 2
Rychlá navigace: Velikosti SEMPERIT SPEED-GRIP 2 |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 1.316 Kč vč. DPH
Velikost
| Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 / T / 84 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2025 Kč | 1316 Kč | |||
| 185/65 R15 / T / 88 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2160 Kč | 1404 Kč | |||
| 185/65 R15 / T / 92 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2565 Kč | 1667 Kč | ||
| 195/65 R15 / T / 91 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 2130 Kč | 1385 Kč | |||
| 195/65 R15 / T / 95 | XL | E | C | 2 | 70dB | skladem 2ks | 2355 Kč | 1531 Kč | ||
| 195/65 R15 / H / 91 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 2565 Kč | 1667 Kč | |||
| 205/65 R15 / T / 94 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3060 Kč | 1989 Kč | |||
| 205/65 R15 / H / 94 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3330 Kč | 2165 Kč | |||
| 215/65 R15 / H / 96 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3720 Kč | 2418 Kč | |||
| 185/60 R15 / T / 84 | F | C | 2 | 70dB | skladem 2ks | 2055 Kč | 1336 Kč | |||
| 185/60 R15 / T / 88 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2145 Kč | 1394 Kč | ||
| 195/60 R15 / T / 88 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2460 Kč | 1599 Kč | |||
| 195/60 R15 / H / 88 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2625 Kč | 1706 Kč | |||
| 205/60 R15 / H / 91 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3165 Kč | 2057 Kč | |||
| 225/60 R15 / H / 96 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3975 Kč | 2584 Kč | |||
| 185/55 R15 / T / 82 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2760 Kč | 1794 Kč | |||
| 185/55 R15 / H / 86 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3105 Kč | 2018 Kč | ||
| 195/55 R15 / H / 85 | F | C | 2 | 70dB | skladem 4ks | 2970 Kč | 1931 Kč | |||
| 205/55 R15 / H / 88 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3405 Kč | 2213 Kč | |||
| 195/50 R15 / H / 82 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2505 Kč | 1628 Kč | |||
| 205/50 R15 / H / 86 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3270 Kč | 2126 Kč | |||
| 215/70 R16 / T / 100 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4050 Kč | 2633 Kč | |||
| 215/65 R16 / H / 98 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3540 Kč | 2301 Kč | |||
| 205/60 R16 / H / 92 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3480 Kč | 2262 Kč | |||
| 205/60 R16 / H / 96 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3690 Kč | 2399 Kč | ||
| 215/60 R16 / H / 99 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 4380 Kč | 2847 Kč | ||
| 225/60 R16 / H / 98 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4260 Kč | 2769 Kč | |||
| 235/60 R16 / H / 100 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4365 Kč | 2837 Kč | |||
| 195/55 R16 / T / 87 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3555 Kč | 2311 Kč | |||
| 195/55 R16 / H / 87 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3555 Kč | 2311 Kč | |||
| 205/55 R16 / T / 91 | E | C | 2 | 70dB | skladem > 4ks | 3390 Kč | 2204 Kč | |||
| 205/55 R16 / H / 91 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3480 Kč | 2262 Kč | |||
| 205/55 R16 / H / 94 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 3660 Kč | 2379 Kč | ||
| 205/55 R16 / V / 94 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 4275 Kč | 2779 Kč | ||
| 215/55 R16 / H / 93 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4290 Kč | 2789 Kč | |||
| 215/55 R16 / H / 97 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 4710 Kč | 3062 Kč | ||
| 225/55 R16 / H / 95 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4305 Kč | 2798 Kč | |||
| 225/55 R16 / H / 99 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 4395 Kč | 2857 Kč | ||
| 205/50 R16 / H / 87 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 4335 Kč | 2818 Kč | |||
| 225/50 R16 / H / 92 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 5040 Kč | 3276 Kč | |||
| 235/65 R17 / H / 108 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 6270 Kč | 4076 Kč | FR | |
| 215/60 R17 / H / 96 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 5835 Kč | 3793 Kč | SUV, FR | ||
| 215/55 R17 / V / 98 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5790 Kč | 3764 Kč | ||
| 225/55 R17 / H / 97 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 5595 Kč | 3637 Kč | |||
| 225/55 R17 / V / 101 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5970 Kč | 3881 Kč | ||
| 205/50 R17 / H / 93 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 5085 Kč | 3305 Kč | FR | |
| 205/50 R17 / V / 93 | XL | F | C | 2 | 70dB | skladem 4ks | 5430 Kč | 3530 Kč | FR | |
| 205/50 R17 / V / 98 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5715 Kč | 3715 Kč | FR | |
| 215/50 R17 / V / 95 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5655 Kč | 3676 Kč | FR | |
| 225/50 R17 / H / 98 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5445 Kč | 3539 Kč | FR | |
| 225/45 R17 / H / 91 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5130 Kč | 3335 Kč | FR | ||
| 225/45 R17 / V / 94 | XL | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 5670 Kč | 3686 Kč | FR, konec výroby | |
| 235/45 R17 / H / 94 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 6195 Kč | 4027 Kč | FR | ||
| 245/45 R17 / H / 95 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 6900 Kč | 4485 Kč | FR | ||
| 235/60 R18 / H / 107 | XL | F | C | 2 | 72dB | není skladem | 7065 Kč | 4592 Kč | SUV | |
| 255/55 R18 / V / 109 | XL | F | C | 2 | 73dB | není skladem | 7320 Kč | 4758 Kč | SUV | |
| 225/40 R18 / V / 92 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 5940 Kč | 3861 Kč | FR | |
| 255/50 R19 / V / 107 | XL | F | C | 2 | 73dB | není skladem | 8130 Kč | 5285 Kč | SUV |
Technické údaje SEMPERIT SPEED-GRIP 2
| Technické údaje pneu SEMPERIT SPEED-GRIP 2 | |
|---|---|
| Dezén | SPEED-GRIP 2 |
| Typ | osobní |
| Sezóna | zimní |
