Jste zde: Pneumatiky > SEMPERIT > SEMPERIT MASTER-GRIP

SEMPERIT MASTER-GRIP
Rychlá navigace: Velikosti SEMPERIT MASTER-GRIP |
Technické údaje | Diskuze
Zimní pneumatika Semperit MASTER-GRIP je určena osobním automobilům.
- vynikající handling a vedení na sněhu
- odolnost a pružnost při tvrdém mrazu
Cena |
od 659 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/80 R13 / T / 70 | G | C | 2 | 70dB | není skladem | 1372 Kč | 659 Kč | |||
165/80 R13 / T / 83 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 1944 Kč | 933 Kč | |||
165/70 R13 / T / 79 | G | C | 2 | 70dB | není skladem | 1810 Kč | 869 Kč | |||
175/70 R13 / T / 82 | F | C | 2 | 70dB | skladem 1ks | 2026 Kč | 972 Kč | DOT2712 | ||
175/70 R14 / T / 88 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2598 Kč | 1247 Kč | ||
165/65 R14 / T / 79 | F | C | 2 | 70dB | skladem 3ks | 2189 Kč | 1051 Kč | DOT4711 | ||
195/65 R14 / T / 89 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 3219 Kč | 1545 Kč | |||
195/60 R14 / T / 86 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2973 Kč | 1427 Kč | |||
185/55 R14 / T / 80 | G | C | 2 | 70dB | není skladem | 2744 Kč | 1317 Kč | |||
155/65 R15 / T / 77 | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 2222 Kč | 1067 Kč |
Technické údaje SEMPERIT MASTER-GRIP
Technické údaje pneu SEMPERIT MASTER-GRIP | |
---|---|
Dezén | MASTER-GRIP |
Typ | osobní |
Sezóna | ZIMNÍ |