Jste zde: Pneumatiky > PIRELLI > PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II
PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II
Rychlá navigace: Velikosti PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 3.767 Kč vč. DPH
Velikost
| Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 / V / 94 | XL | není skladem | 5795 Kč | 3767 Kč | Porsche | |
| 225/50 R16 / V / 96 | XL | není skladem | 7831 Kč | 5090 Kč | Porsche | |
| 205/55 R17 / V / 91 | není skladem | 6748 Kč | 4386 Kč | N0 | ||
| 225/55 R17 / V / 101 | XL | není skladem | 7290 Kč | 4739 Kč | Mercedes | |
| 205/50 R17 / V / 93 | XL | není skladem | 6504 Kč | 4228 Kč | ||
| 215/50 R17 / V / 95 | není skladem | 6767 Kč | 4399 Kč | |||
| 225/50 R17 / V / 98 | XL | není skladem | 6841 Kč | 4447 Kč | ||
| 235/50 R17 / V / 96 | není skladem | 9008 Kč | 5855 Kč | N0 | ||
| 205/45 R17 / V / 88 | XL | není skladem | 6728 Kč | 4373 Kč | ||
| 215/45 R17 / V / 91 | XL | není skladem | 7476 Kč | 4859 Kč | ||
| 225/45 R17 / V / 94 | XL | není skladem | 7214 Kč | 4689 Kč | ||
| 235/45 R17 / V / 97 | XL | není skladem | 8299 Kč | 5394 Kč | ||
| 245/50 R18 / V / 100 | není skladem | 10261 Kč | 6670 Kč | N0 | ||
| 225/45 R18 / V / 95 | XL | není skladem | 8224 Kč | 5346 Kč | ||
| 235/45 R18 / V / 98 | XL | není skladem | 9047 Kč | 5881 Kč | ||
| 245/45 R18 / V / 100 | XL, RFT | není skladem | 11737 Kč | 7629 Kč | RUNFLAT | |
| 275/45 R18 / V / 103 | není skladem | 13064 Kč | 8492 Kč | |||
| 215/40 R18 / V / 89 | XL, RFT | není skladem | 10205 Kč | 6633 Kč | RUNFLAT | |
| 225/40 R18 / V / 92 | XL | není skladem | 7813 Kč | 5078 Kč | ||
| 225/40 R18 / V / 92 | XL, RFT | není skladem | 9719 Kč | 6317 Kč | RUNFLAT | |
| 235/40 R18 / V / 91 | není skladem | 9047 Kč | 5881 Kč | N1 | ||
| 235/40 R18 / V / 91 | není skladem | 9047 Kč | 5881 Kč | N2 | ||
| 235/40 R18 / V / 95 | XL | není skladem | 9047 Kč | 5881 Kč | MO | |
| 255/40 R18 / V / 99 | XL | není skladem | 10093 Kč | 6560 Kč | Mercedes | |
| 255/40 R18 / V / 95 | není skladem | 9494 Kč | 6171 Kč | N1 | ||
| 265/40 R18 / V / 97 | není skladem | 10934 Kč | 7107 Kč | N1 | ||
| 245/35 R18 / V / 92 | XL, RFT | není skladem | 12709 Kč | 8261 Kč | RUNFLAT | |
| 255/35 R18 / V / 94 | XL, RFT | není skladem | 12541 Kč | 8152 Kč | RUNFLAT | |
| 295/35 R18 / V / 99 | není skladem | 13494 Kč | 8771 Kč | N1 | ||
| 295/35 R18 / V / 99 | není skladem | 13494 Kč | 8771 Kč | N2 | ||
| 245/45 R19 / V / 102 | XL | není skladem | 11308 Kč | 7350 Kč | ||
| 245/45 R19 / V / 102 | XL, RFT | není skladem | 14411 Kč | 9367 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 255/45 R19 / V / 100 | není skladem | 10261 Kč | 6670 Kč | |||
| 275/40 R19 / V / 105 | XL | není skladem | 14411 Kč | 9367 Kč | ||
| 275/40 R19 / V / 105 | XL, RFT | není skladem | 17382 Kč | 11298 Kč | RUNFLAT | |
| 275/40 R19 / V / 105 | XL | není skladem | 14411 Kč | 9367 Kč | MO | |
| 285/40 R19 / V / 103 | není skladem | 15961 Kč | 10375 Kč | |||
| 235/35 R19 / V / 87 | není skladem | 10710 Kč | 6962 Kč | N1 | ||
| 235/35 R19 / V / 91 | XL | není skladem | 10765 Kč | 6997 Kč | ||
| 255/35 R19 / V / 96 | XL | není skladem | 13084 Kč | 8505 Kč | MO | |
| 295/30 R19 / V / 100 | XL | není skladem | 12971 Kč | 8431 Kč | ||
| 295/30 R19 / V / 100 | XL | není skladem | 12971 Kč | 8431 Kč | N1 | |
| 245/40 R20 / V / 99 | XL | není skladem | 16634 Kč | 10812 Kč | ||
| 255/40 R20 / V / 101 | není skladem | 14017 Kč | 9111 Kč | |||
| 275/35 R20 / V / 102 | XL | není skladem | 17606 Kč | 11444 Kč | ||
| 285/35 R20 / V / 104 | XL | není skladem | 14579 Kč | 9476 Kč |
Technické údaje PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II
| Technické údaje pneu PIRELLI WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II | |
|---|---|
| Dezén | WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II |
| Typ | osobní |
| Sezóna | zimní |
