Jste zde: Pneumatiky > PIRELLI > PIRELLI PZERO
PIRELLI PZERO
Rychlá navigace: Velikosti PIRELLI PZERO |
Technické údaje | Diskuze
Pneumatika Pirelli PZERO je určená pro osobní automobily.
Cena |
od 3.285 Kč vč. DPH
Velikost
| Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 / W / 91 | RFT | není skladem | 5972 Kč | 3285 Kč | RUNFLAT | |
| 205/50 R17 / V / 89 | RFT | není skladem | 8732 Kč | 4803 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 205/45 R17 / V / 84 | RFT | není skladem | 8330 Kč | 4582 Kč | Mini, RUNFLAT | |
| 205/45 R17 / V / 84 | RFT | není skladem | 8330 Kč | 8330 Kč | RUNFLAT | |
| 225/45 R17 / V / 91 | RFT | není skladem | 7403 Kč | 4072 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 225/45 R17 / W / 91 | RFT | není skladem | 7403 Kč | 4072 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 225/45 R17 / Y / 94 | XL | není skladem | 6122 Kč | 6122 Kč | ||
| 235/45 R17 / Y / 97 | XL | není skladem | 6550 Kč | 6550 Kč | ||
| 245/45 R17 / Y / 95 | RFT | není skladem | 11392 Kč | 6266 Kč | RUNFLAT | |
| 255/40 R17 / Y / 94 | není skladem | 9485 Kč | 5217 Kč | ZR | ||
| 255/40 R17 / V / 94 | RFT | není skladem | 9986 Kč | 9986 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 255/40 R17 / W / 94 | RFT | není skladem | 10138 Kč | 10138 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 235/55 R18 / Y / 104 | XL | není skladem | 14428 Kč | 14428 Kč | AUDI | |
| 255/55 R18 / V / 109 | XL, RFT | není skladem | 11005 Kč | 6053 Kč | RUNFLAT | |
| 245/50 R18 / Y / 100 | RFT | není skladem | 16460 Kč | 9053 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 245/45 R18 / Y / 100 | XL | není skladem | 11518 Kč | 6335 Kč | Jaguar, J, ZR | |
| 245/45 R18 / Y / 96 | není skladem | 10790 Kč | 10790 Kč | AO | ||
| 245/45 R18 / Y / 100 | XL | není skladem | 11518 Kč | 11518 Kč | AUDI | |
| 245/45 R18 / Y / 96 | RFT | není skladem | 14554 Kč | 14554 Kč | RUNFLAT | |
| 255/45 R18 / Y / 99 | není skladem | 11618 Kč | 6390 Kč | AO, Audi | ||
| 275/45 R18 / Y / 103 | není skladem | 14830 Kč | 8157 Kč | N0, Label | ||
| 205/40 R18 / W / 86 | XL, RFT | není skladem | 12170 Kč | 6694 Kč | Mini, RUNFLAT | |
| 215/40 R18 / W / 91 | RFT | není skladem | 12052 Kč | 6629 Kč | RUNFLAT | |
| 225/40 R18 / Y / 92 | XL | není skladem | 7076 Kč | 7076 Kč | ||
| 225/40 R18 / Y / 88 | RFT | není skladem | 11216 Kč | 11216 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 225/40 R18 / Y / 92 | XL | není skladem | 7076 Kč | 3892 Kč | MO, Mercedes, Lotus, ZR | |
| 225/40 R18 / Y / 88 | RFT | není skladem | 11216 Kč | 6169 Kč | RUNFLAT | |
| 235/40 R18 / Y / 95 | XL | není skladem | 9059 Kč | 9059 Kč | ||
| 235/40 R18 / Y / 94 | XL | není skladem | 9059 Kč | 4982 Kč | MO, ZR | |
| 245/40 R18 / Y / 97 | XL | není skladem | 10238 Kč | 5631 Kč | ||
| 245/40 R18 / Y / 93 | RFT | není skladem | 11768 Kč | 6472 Kč | RUNFLAT | |
| 245/40 R18 / Y / 97 | XL | není skladem | 10238 Kč | 5631 Kč | MO | |
| 255/40 R18 / Y / 99 | XL | není skladem | 13399 Kč | 7369 Kč | MO | |
| 265/40 R18 / Y / 101 | XL | není skladem | 13249 Kč | 7287 Kč | ZR | |
| 275/40 R18 / Y / 99 | RFT | není skladem | 16651 Kč | 16651 Kč | RUNFLAT | |
| 245/35 R18 / Y / 99 | XL | není skladem | 11292 Kč | 6211 Kč | MO, ZR | |
| 245/35 R18 / Y / 100 | RFT | není skladem | 13550 Kč | 7453 Kč | RUNFLAT | |
| 245/35 R18 / Y / 88 | RFT | není skladem | 13550 Kč | 13550 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 255/35 R18 / Y / 94 | XL | není skladem | 10464 Kč | 5755 Kč | MO, ZR | |
| 255/35 R18 / Y / 90 | RFT | není skladem | 14654 Kč | 8060 Kč | RUNFLAT | |
| 265/35 R18 / Y / 97 | XL | není skladem | 11844 Kč | 6514 Kč | ZR | |
| 265/35 R18 / Y / 97 | XL | není skladem | 11844 Kč | 6514 Kč | MO | |
| 285/35 R18 / Y / 97 | není skladem | 14411 Kč | 7926 Kč | MO, Mercedes | ||
| 235/50 R19 / W / 99 | není skladem | 11687 Kč | 6428 Kč | MO | ||
| 255/50 R19 / W / 107 | XL, RFT | není skladem | 14494 Kč | 7972 Kč | ZR, RUNFLAT | |
| 265/50 R19 / Y / 110 | XL | není skladem | 12805 Kč | 12805 Kč | N0 | |
| 245/45 R19 / Y / 98 | RFT | není skladem | 16350 Kč | 8993 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 245/45 R19 / Y / 98 | RFT | není skladem | 16350 Kč | 8993 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 245/45 R19 / Y / 102 | XL | není skladem | 14306 Kč | 14306 Kč | Jaguar | |
| 255/45 R19 / W / 100 | není skladem | 12637 Kč | 6950 Kč | MO | ||
| 255/45 R19 / Y / 104 | XL | není skladem | 15733 Kč | 8653 Kč | AO, Audi | |
| 255/45 R19 / Y / 100 | není skladem | 14980 Kč | 14980 Kč | AO | ||
| 255/45 R19 / Y / 100 | není skladem | 14980 Kč | 14980 Kč | N0 | ||
| 285/45 R19 / W / 111 | XL, RFT | není skladem | 16064 Kč | 8835 Kč | ZR, RUNFLAT | |
| 225/40 R19 / W / 89 | RFT | není skladem | 15432 Kč | 8488 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 225/40 R19 / Y / 89 | RFT | není skladem | 15428 Kč | 15428 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 235/40 R19 / Y / 92 | není skladem | 16385 Kč | 16385 Kč | N0 | ||
| 245/40 R19 / Y / 94 | není skladem | 15030 Kč | 8267 Kč | Ferrari, ZR | ||
| 245/40 R19 / Y / 94 | není skladem | 15030 Kč | 8267 Kč | Ferrari, ZR | ||
| 245/40 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 13625 Kč | 7494 Kč | ZR, Jaguar | |
| 245/40 R19 / Y / 94 | RFT | není skladem | 16711 Kč | 16711 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 255/40 R19 / / | XL | není skladem | 14027 Kč | 7715 Kč | MO, ZR | |
| 255/40 R19 / W / 96 | není skladem | 14027 Kč | 7715 Kč | ZR | ||
| 255/40 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 14027 Kč | 7715 Kč | AO, Audi | |
| 265/40 R19 / Y / 98 | není skladem | 18317 Kč | 18317 Kč | N0 | ||
| 275/40 R19 / Y / 102 | RFT | není skladem | 17288 Kč | 9508 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 275/40 R19 / / | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | MO, ZR | |
| 275/40 R19 / Y / 105 | XL | není skladem | 15131 Kč | 15131 Kč | Jaguar | |
| 285/40 R19 / Y / 103 | není skladem | 15758 Kč | 8667 Kč | Ferrari, ZR | ||
| 285/40 R19 / Y / 103 | není skladem | 15758 Kč | 15758 Kč | N0 | ||
| 225/35 R19 / Y / 88 | XL, RFT | není skladem | 12918 Kč | 7105 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 225/35 R19 / Y / 88 | XL | není skladem | 10765 Kč | 10765 Kč | ||
| 225/35 R19 / Y / 88 | XL, RFT | není skladem | 12918 Kč | 12918 Kč | RUNFLAT | |
| 235/35 R19 / Y / 91 | XL | není skladem | 11593 Kč | 6376 Kč | K1, ZR, VW | |
| 235/35 R19 / Y / 87 | není skladem | 11518 Kč | 6335 Kč | ZR, N2 | ||
| 235/35 R19 / Y / 91 | XL | není skladem | 11593 Kč | 6376 Kč | ZR, Audi, RO1 | |
| 235/35 R19 / Y / 91 | XL | není skladem | 11593 Kč | 6376 Kč | ZR, Lambo | |
| 235/35 R19 / Y / 91 | XL | není skladem | 11593 Kč | 11593 Kč | ||
| 245/35 R19 / Y / 93 | XL | není skladem | 13174 Kč | 7246 Kč | ZR, BMW | |
| 245/35 R19 / Y / 93 | XL | není skladem | 13174 Kč | 7246 Kč | MO | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 7369 Kč | Mercedes, MO1, Lotus, ZR | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 7369 Kč | ZR, MO | |
| 255/35 R19 / W / 92 | XL, RFT | není skladem | 16079 Kč | 8843 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 7369 Kč | L | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 7369 Kč | MO | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 13399 Kč | AUDI | |
| 255/35 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 13399 Kč | 13399 Kč | AM | |
| 255/35 R19 / Y / 92 | RFT | není skladem | 16079 Kč | 16079 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 265/35 R19 / Y / 94 | není skladem | 15632 Kč | 8598 Kč | ZR, N2 | ||
| 265/35 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 16913 Kč | 9302 Kč | ZR, BMW | |
| 275/35 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 17640 Kč | 9702 Kč | ZR, Jaguar | |
| 275/35 R19 / Y / 96 | RFT | není skladem | 19697 Kč | 19697 Kč | RUNFLAT, BMW | |
| 285/35 R19 / Y / 103 | XL | není skladem | 17442 Kč | 9593 Kč | ZR | |
| 285/35 R19 / Y / 99 | RFT | není skladem | 19933 Kč | 10963 Kč | ZR, RUNFLAT | |
| 245/30 R19 / Y / 89 | XL, RFT | není skladem | 16410 Kč | 16410 Kč | RUNFLAT | |
| 255/30 R19 / Y / 91 | XL | není skladem | 15106 Kč | 15106 Kč | ||
| 255/30 R19 / Y / 91 | XL, RFT | není skladem | 18127 Kč | 9970 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 265/30 R19 / Y / 93 | XL | není skladem | 15908 Kč | 8749 Kč | ZR | |
| 275/30 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | ZR | |
| 275/30 R19 / Y / 96 | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | ||
| 285/30 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 17164 Kč | 9440 Kč | ZR, MO | |
| 285/30 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 17164 Kč | 9440 Kč | Mercedes, MO1, ZR | |
| 285/30 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 17164 Kč | 9440 Kč | MO | |
| 295/30 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 18091 Kč | 18091 Kč | AM | |
| 295/30 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 18091 Kč | 9950 Kč | ZR, N1 | |
| 295/30 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 18091 Kč | 9950 Kč | ZR, Lambo | |
| 295/30 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 18091 Kč | 9950 Kč | Audi, RO1, ZR | |
| 305/30 R19 / Y / 102 | XL | není skladem | 17640 Kč | 9702 Kč | ZR, N2 | |
| 305/30 R19 / Y / 102 | XL | není skladem | 17640 Kč | 9702 Kč | Audi, RO1, ZR | |
| 235/45 R20 / W / 100 | XL | není skladem | 12023 Kč | 6613 Kč | MO | |
| 265/45 R20 / Y / 108 | XL | není skladem | 13915 Kč | 13915 Kč | MO | |
| 265/45 R20 / Y / 108 | XL | není skladem | 18192 Kč | 10006 Kč | Bentley | |
| 245/40 R20 / Y / 99 | XL | není skladem | 14303 Kč | 7867 Kč | ||
| 245/40 R20 / Y / 99 | XL, RFT | není skladem | 17164 Kč | 9440 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 255/40 R20 / Y / 101 | XL | není skladem | 16913 Kč | 9302 Kč | ZR, Porsche | |
| 255/40 R20 / W / 101 | XL | není skladem | 13421 Kč | 7382 Kč | MO | |
| 255/40 R20 / / | XL | není skladem | 16913 Kč | 9302 Kč | ZR, B, Bentley | |
| 255/40 R20 / Y / 101 | XL | není skladem | 16913 Kč | 16913 Kč | AUDI | |
| 265/40 R20 / Y / 104 | XL | není skladem | 21028 Kč | 11565 Kč | AO | |
| 275/40 R20 / Y / 106 | XL, RFT | není skladem | 16775 Kč | 9226 Kč | ZR, RUNFLAT | |
| 275/40 R20 / Y / 106 | XL | není skladem | 21329 Kč | 21329 Kč | Bentley | |
| 275/40 R20 / Y / 106 | XL | není skladem | 21329 Kč | 21329 Kč | ||
| 235/35 R20 / Y / 88 | není skladem | 12095 Kč | 6652 Kč | ZR | ||
| 235/35 R20 / Y / 88 | není skladem | 12095 Kč | 12095 Kč | N0 | ||
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 8087 Kč | K1, ZR, Maserati | |
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 8087 Kč | ZR, Ferrari, Maserati | |
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 8087 Kč | AM, ZR | |
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 8087 Kč | ZR, Ferrari | |
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 8087 Kč | ZR, Ferrari 599 | |
| 245/35 R20 / Y / 91 | není skladem | 14704 Kč | 14704 Kč | N0 | ||
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL | není skladem | 14704 Kč | 14704 Kč | ||
| 245/35 R20 / Y / 95 | XL, RFT | není skladem | 17645 Kč | 17645 Kč | RUNFLAT | |
| 255/35 R20 / Y / 97 | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | Jaguar, JRS, ZR | |
| 255/35 R20 / / | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | MO, ZR | |
| 255/35 R20 / Y / 97 | XL | není skladem | 15131 Kč | 8322 Kč | AO | |
| 255/35 R20 / Y / 97 | XL | není skladem | 15131 Kč | 15131 Kč | Jaguar | |
| 265/35 R20 / Y / 99 | XL | není skladem | 22758 Kč | 12517 Kč | ZR, AO, Audi | |
| 265/35 R20 / Y / 99 | XL | není skladem | 22758 Kč | 22758 Kč | AUDI | |
| 265/35 R20 / Y / 95 | není skladem | 22758 Kč | 22758 Kč | N0 | ||
| 275/35 R20 / Y / 102 | XL | není skladem | 16336 Kč | 8985 Kč | Audi, RO1, ZR | |
| 275/35 R20 / / | XL | není skladem | 16336 Kč | 8985 Kč | Bentley, B1, ZR | |
| 275/35 R20 / / | XL | není skladem | 16336 Kč | 8985 Kč | MO, ZR | |
| 275/35 R20 / Y / 102 | XL, RFT | není skladem | 19602 Kč | 10781 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 285/35 R20 / Y / 100 | není skladem | 18794 Kč | 10337 Kč | ZR, Ferrari, Maserati | ||
| 285/35 R20 / Y / 100 | není skladem | 18794 Kč | 18794 Kč | |||
| 295/35 R20 / Y / 105 | XL | není skladem | 18794 Kč | 18794 Kč | Ferrari | |
| 295/35 R20 / Y / 105 | XL | není skladem | 18794 Kč | 10337 Kč | ZR, N0 | |
| 295/35 R20 / Y / 105 | XL | není skladem | 18794 Kč | 10337 Kč | ZR | |
| 305/35 R20 / Y / 104 | není skladem | 20876 Kč | 11482 Kč | Ferrari, ZR | ||
| 305/35 R20 / Y / 104 | není skladem | 20876 Kč | 11482 Kč | ZR, Ferrari 599 | ||
| 315/35 R20 / Y / 110 | XL, RFT | není skladem | 21606 Kč | 11883 Kč | ZR, RUNFLAT | |
| 255/30 R20 / Y / 92 | XL, RFT | není skladem | 18518 Kč | 18518 Kč | RUNFLAT | |
| 275/30 R20 / Y / 97 | XL, RFT | není skladem | 21800 Kč | 21800 Kč | RUNFLAT | |
| 275/30 R20 / Y / 97 | XL | není skladem | 18167 Kč | 9992 Kč | ZR, Audi | |
| 285/30 R20 / Y / 99 | XL | není skladem | 16686 Kč | 9177 Kč | Jaguar, J, ZR | |
| 285/30 R20 / Y / 99 | XL | není skladem | 16686 Kč | 9177 Kč | Maserati, ZR | |
| 295/30 R20 / Y / 101 | XL | není skladem | 22583 Kč | 22583 Kč | N0 | |
| 295/30 R20 / Y / 101 | XL | není skladem | 22583 Kč | 12421 Kč | AM, ZR | |
| 295/30 R20 / Y / 101 | XL | není skladem | 22583 Kč | 12421 Kč | Maserati, ZR | |
| 305/30 R20 / Y / 99 | není skladem | 22583 Kč | 22583 Kč | |||
| 305/30 R20 / Y / 103 | XL | není skladem | 23712 Kč | 23712 Kč | N0 | |
| 335/30 R20 / Y / 104 | XL | není skladem | 24791 Kč | 13635 Kč | L | |
| 265/40 R21 / / | XL | není skladem | 20777 Kč | 11427 Kč | ZR, B, Bentley | |
| 245/35 R21 / Y / 96 | XL, RFT | není skladem | 22192 Kč | 12206 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 265/35 R21 / Y / 101 | XL | není skladem | 20350 Kč | 20350 Kč | AUDI | |
| 275/35 R21 / Y / 103 | XL | není skladem | 22282 Kč | 22282 Kč | ||
| 275/35 R21 / Y / 102 | XL | není skladem | 22282 Kč | 12255 Kč | ZR, B, Bentley | |
| 295/35 R21 / Y / 107 | XL | není skladem | 15658 Kč | 15658 Kč | N1 | |
| 295/35 R21 / Y / 107 | XL | není skladem | 15658 Kč | 8612 Kč | ZR, RO1, Audi | |
| 275/30 R21 / Y / 98 | XL, RFT | není skladem | 27576 Kč | 15167 Kč | BMW, RUNFLAT | |
| 355/25 R21 / Y / 107 | XL | není skladem | 33749 Kč | 18562 Kč | ZR |
Technické údaje PIRELLI PZERO
| Technické údaje pneu PIRELLI PZERO | |
|---|---|
| Dezén | PZERO |
| Typ | osobní |
| Sezóna | letní |
