Jste zde: Pneumatiky > PIRELLI > PIRELLI P7 CINTURATO

PIRELLI P7 CINTURATO
Rychlá navigace: Velikosti PIRELLI P7 CINTURATO |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 1.445 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 / V / 95 | B | B | 2 | 70dB | není skladem | 5339 Kč | 2349 Kč | MERCEDES | ||
195/60 R16 / V / 89 | není skladem | 4469 Kč | 1966 Kč | |||||||
205/60 R16 / V / 92 | není skladem | 4444 Kč | 1955 Kč | MERCEDES | ||||||
205/60 R16 / H / 92 | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 4469 Kč | 1966 Kč | ECO | ||
205/60 R16 / V / 96 | XL | B | A | 2 | 71dB | není skladem | 5121 Kč | 2253 Kč | K1 | |
205/60 R16 / W / 92 | B | B | 1 | 68dB | není skladem | 5460 Kč | 2402 Kč | AO | ||
205/60 R16 / W / 96 | XL | není skladem | 5581 Kč | 2456 Kč | ||||||
205/60 R16 / W / 96 | XL | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 5314 Kč | 2338 Kč | ||
205/60 R16 / W / 92 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2891 Kč | RUNFLAT, BMW | |
215/60 R16 / V / 99 | XL | není skladem | 6209 Kč | 2732 Kč | ||||||
215/60 R16 / V / 99 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 5676 Kč | 2497 Kč | ||
215/60 R16 / H / 99 | XL | C | B | 2 | 71dB | skladem 2ks | 5581 Kč | 2456 Kč | ||
225/60 R16 / Y / 98 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 7077 Kč | 3114 Kč | AO | ||
205/55 R16 / V / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 4155 Kč | 1828 Kč | ECO, RUNFLAT | |
205/55 R16 / V / 94 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 3986 Kč | 1754 Kč | ECO | |
205/55 R16 / V / 91 | není skladem | 3455 Kč | 1520 Kč | |||||||
205/55 R16 / W / 91 | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 3527 Kč | 1552 Kč | |||
205/55 R16 / V / 94 | XL | není skladem | 4276 Kč | 1881 Kč | ||||||
205/55 R16 / H / 91 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 3527 Kč | 1552 Kč | BMW | ||
205/55 R16 / V / 91 | E | B | 2 | 70dB | není skladem | 3285 Kč | 1445 Kč | MO | ||
205/55 R16 / W / 91 | E | B | 2 | 70dB | není skladem | 3697 Kč | 1627 Kč | MO | ||
205/55 R16 / W / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 4276 Kč | 1881 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/55 R16 / W / 91 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 3697 Kč | 1627 Kč | Audi | ||
205/55 R16 / V / 91 | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 3285 Kč | 1445 Kč | |||
215/55 R16 / W / 97 | XL | není skladem | 6112 Kč | 2689 Kč | ||||||
215/55 R16 / V / 93 | C | B | 2 | 70dB | skladem 1ks | 5700 Kč | 2508 Kč | |||
215/55 R16 / H / 97 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 5700 Kč | 2508 Kč | ||
225/55 R16 / W / 95 | C | B | 2 | 70dB | skladem 2ks | 6015 Kč | 2647 Kč | ECO, MO | ||
225/55 R16 / Y / 99 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6015 Kč | 2647 Kč | ECO, MO | ||
225/55 R16 / V / 95 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2891 Kč | RUNFLAT, MOE | |
225/55 R16 / W / 95 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2891 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/50 R16 / W / 87 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4953 Kč | 2179 Kč | |||
225/50 R16 / V / 92 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 5870 Kč | 2583 Kč | MO | ||
225/50 R16 / W / 92 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6039 Kč | 2657 Kč | MO | ||
215/45 R16 / H / 86 | není skladem | 5314 Kč | 2338 Kč | |||||||
215/45 R16 / V / 90 | XL | není skladem | 5314 Kč | 2338 Kč | ||||||
225/60 R17 / V / 99 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 8840 Kč | 3801 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/60 R17 / V / 99 | E | není skladem | 6980 Kč | 3001 Kč | BMW | |||||
205/55 R17 / W / 91 | A | B | 2 | 70dB | není skladem | 5653 Kč | 2431 Kč | MO | ||
205/55 R17 / V / 95 | XL | A | B | 2 | 72dB | není skladem | 5556 Kč | 2389 Kč | J | |
205/55 R17 / V / 91 | B | B | 2 | 71dB | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | |||
205/55 R17 / V / 95 | XL | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | ||||||
205/55 R17 / V / 95 | XL | není skladem | 5199 Kč | 2236 Kč | ||||||
205/55 R17 / W / 91 | A | B | 1 | 68dB | není skladem | 5653 Kč | 2431 Kč | MO | ||
205/55 R17 / V / 91 | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 5339 Kč | 2296 Kč | BMW | ||
205/55 R17 / V / 91 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6643 Kč | 2856 Kč | RUNFLAT, BMW | |
215/55 R17 / W / 94 | není skladem | 5700 Kč | 2451 Kč | |||||||
215/55 R17 / V / 94 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 5653 Kč | 2431 Kč | |||
215/55 R17 / W / 94 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6691 Kč | 2877 Kč | |||
215/55 R17 / V / 94 | B | B | 2 | 71dB | není skladem | 6353 Kč | 2732 Kč | |||
215/55 R17 / V / 94 | není skladem | 6667 Kč | 2867 Kč | |||||||
225/55 R17 / W / 97 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 7778 Kč | 3345 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/55 R17 / Y / 97 | A | C | 2 | 70dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | AUDI | ||
225/55 R17 / Y / 97 | B | B | 2 | 70dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | BMW | ||
225/55 R17 / W / 97 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | BMW | ||
225/55 R17 / V / 101 | XL | B | B | 2 | 72dB | není skladem | 6449 Kč | 2773 Kč | J | |
225/55 R17 / Y / 97 | RFT | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 7778 Kč | 3345 Kč | RUNFLAT, MOE | |
225/55 R17 / W / 97 | RFT | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 7778 Kč | 3345 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/55 R17 / Y / 97 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | ECO, Audi | ||
225/55 R17 / W / 97 | RFT | A | B | 2 | 69dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | * | |
225/55 R17 / Y / 97 | A | B | 2 | 69dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | MO | ||
225/55 R17 / Y / 101 | XL | není skladem | 6764 Kč | 2909 Kč | ||||||
225/55 R17 / Y / 97 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 7778 Kč | 3345 Kč | BMW, RUNFLAT | |
225/55 R17 / W / 101 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6281 Kč | 2701 Kč | MO | |
225/55 R17 / Y / 97 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6401 Kč | 2752 Kč | AO | ||
235/55 R17 / W / 99 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6932 Kč | 2981 Kč | J | ||
235/55 R17 / Y / 99 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6932 Kč | 2981 Kč | ECO, Audi | ||
235/55 R17 / Y / 103 | XL | není skladem | 6425 Kč | 2763 Kč | ||||||
245/55 R17 / V / 102 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 13212 Kč | 5681 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/50 R17 / V / 89 | B | C | 2 | 71dB | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | |||
205/50 R17 / W / 93 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 5193 Kč | 2233 Kč | K2 | |
205/50 R17 / W / 93 | XL | není skladem | 5460 Kč | 2348 Kč | ||||||
205/50 R17 / V / 89 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6546 Kč | 2815 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/50 R17 / W / 89 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6740 Kč | 2898 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/50 R17 / Y / 89 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6740 Kč | 2898 Kč | RUNFLAT, BMW | |
205/50 R17 / V / 93 | XL | C | B | 2 | 70dB | není skladem | 5218 Kč | 2244 Kč | ||
215/50 R17 / W / 95 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 5773 Kč | 2482 Kč | ||
215/50 R17 / W / 91 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 5725 Kč | 2462 Kč | |||
215/50 R17 / W / 95 | XL | není skladem | 6063 Kč | 2607 Kč | ||||||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | B | C | 2 | 71dB | není skladem | 6015 Kč | 2586 Kč | ||
225/50 R17 / W / 94 | C | A | 2 | 71dB | není skladem | 5846 Kč | 2514 Kč | |||
225/50 R17 / Y / 94 | E | B | 2 | 71dB | skladem 1ks | 6015 Kč | 2586 Kč | Audi | ||
225/50 R17 / W / 94 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 5846 Kč | 2514 Kč | |||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | není skladem | 6136 Kč | 2638 Kč | ||||||
225/50 R17 / W / 94 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6909 Kč | 2971 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/50 R17 / W / 94 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 6909 Kč | 2971 Kč | RUNFLAT, MOE | |
225/50 R17 / H / 94 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6909 Kč | 2971 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/50 R17 / V / 94 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6909 Kč | 2971 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/50 R17 / W / 98 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 5870 Kč | 2524 Kč | ||
235/50 R17 / W / 96 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 7126 Kč | 3064 Kč | |||
205/45 R17 / V / 88 | XL | E | B | 2 | 72dB | není skladem | 5846 Kč | 2514 Kč | HYUNDAI | |
205/45 R17 / W / 88 | RFT, XL | A | B | 1 | 69dB | není skladem | 6353 Kč | 2732 Kč | * | |
205/45 R17 / W / 88 | RFT, XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 7343 Kč | 3157 Kč | * | |
205/45 R17 / W / 88 | XL, RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 7005 Kč | 3012 Kč | RUNFLAT, BMW | |
215/45 R17 / V / 91 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 4832 Kč | 2078 Kč | ||
215/45 R17 / W / 91 | XL | není skladem | 4832 Kč | 2078 Kč | ||||||
225/45 R17 / W / 91 | není skladem | 4662 Kč | 2005 Kč | MO | ||||||
225/45 R17 / Y / 91 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4131 Kč | 1776 Kč | AO | ||
225/45 R17 / W / 94 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 4083 Kč | 1756 Kč | K1 | |
225/45 R17 / W / 91 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4131 Kč | 1776 Kč | AR | ||
225/45 R17 / V / 91 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4010 Kč | 1724 Kč | |||
225/45 R17 / W / 91 | RFT | C | B | 1 | 68dB | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/45 R17 / W / 91 | E | B | 2 | 69dB | není skladem | 3913 Kč | 1683 Kč | |||
225/45 R17 / Y / 91 | C | B | 1 | 68dB | není skladem | 3913 Kč | 1683 Kč | |||
225/45 R17 / Y / 91 | není skladem | 4109 Kč | 1767 Kč | |||||||
225/45 R17 / Y / 94 | XL | není skladem | 4287 Kč | 1843 Kč | ||||||
225/45 R17 / Y / 91 | B | A | 1 | 68dB | není skladem | 4325 Kč | 1860 Kč | AO | ||
225/45 R17 / V / 91 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4832 Kč | 2078 Kč | MO | ||
225/45 R17 / V / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 5218 Kč | 2244 Kč | BMW, RUNFLAT | |
225/45 R17 / W / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/45 R17 / Y / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 4953 Kč | 2130 Kč | RUNFLAT, BMW | |
235/45 R17 / W / 94 | E | B | 2 | 71dB | skladem 2ks | 5556 Kč | 2389 Kč | Seal Inside, VW | ||
235/45 R17 / W / 97 | XL | B | B | 2 | 72dB | není skladem | 5001 Kč | 2150 Kč | ||
245/45 R17 / W / 95 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | ECO, Merc. | ||
245/45 R17 / Y / 95 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | ECO, Audi | ||
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | B | 2 | 71dB | skladem 3ks | 7005 Kč | 3012 Kč | ECO, MO | |
255/45 R17 / W / 98 | RFT | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 13116 Kč | 5640 Kč | RUNFLAT, BMW | |
245/40 R17 / W / 91 | není skladem | 6088 Kč | 2618 Kč | MO | ||||||
225/60 R18 / W / 104 | XL | B | C | 1 | 68dB | není skladem | 9686 Kč | 4165 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/60 R18 / W / 104 | RFT, XL | A | B | 2 | 71dB | není skladem | 7850 Kč | 3376 Kč | * | |
215/55 R18 / V / 99 | XL | není skladem | 6522 Kč | 2804 Kč | ||||||
225/55 R18 / Y / 102 | XL | A | B | 1 | 69dB | není skladem | 7513 Kč | 3231 Kč | AO1 | |
215/50 R18 / Y / 96 | XL | není skladem | 6667 Kč | 2867 Kč | ||||||
215/50 R18 / W / 92 | není skladem | 7247 Kč | 3116 Kč | |||||||
225/50 R18 / W / 95 | RFT | B | C | 2 | 69dB | není skladem | 9300 Kč | 3999 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/50 R18 / W / 95 | RFT | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 9300 Kč | 3999 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/50 R18 / W / 99 | RFT, XL | A | B | 2 | 70dB | není skladem | 8454 Kč | 3635 Kč | * | |
245/50 R18 / W / 100 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 10435 Kč | 4487 Kč | RUNFLAT, MOE | |
245/50 R18 / Y / 100 | B | B | 1 | 68dB | není skladem | 9397 Kč | 4041 Kč | BMW | ||
245/50 R18 / Y / 100 | RFT | C | B | 1 | 68dB | není skladem | 10435 Kč | 4487 Kč | RUNFLAT, BMW | |
245/50 R18 / W / 100 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 10435 Kč | 4487 Kč | RUNFLAT, BMW | |
215/45 R18 / W / 93 | XL | není skladem | 6909 Kč | 2971 Kč | ||||||
215/45 R18 / V / 89 | B | B | 2 | 71dB | není skladem | 6425 Kč | 2763 Kč | |||
225/45 R18 / W / 91 | RFT | B | E | 2 | 71dB | není skladem | 7971 Kč | 3428 Kč | RUNFLAT | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL, RFT | B | C | 1 | 66dB | není skladem | 8937 Kč | 3843 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/45 R18 / W / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 8624 Kč | 3708 Kč | ECO, BMW, RUNFLAT | |
225/45 R18 / V / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 7729 Kč | 3323 Kč | ECO, BMW, RUNFLAT | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL, RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 8937 Kč | 3843 Kč | RUNFLAT, MOE | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 7440 Kč | 3199 Kč | J | |
225/45 R18 / W / 91 | A | B | 2 | 70dB | není skladem | 7126 Kč | 3064 Kč | MO | ||
225/45 R18 / W / 95 | XL | C | A | 2 | 71dB | není skladem | 7513 Kč | 3231 Kč | Seal Inside, VW | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL, RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 8937 Kč | 3843 Kč | RUNFLAT, MOE | |
225/45 R18 / W / 91 | A | B | 1 | 68dB | není skladem | 7126 Kč | 3064 Kč | MO | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | A | 1 | 69dB | není skladem | 7127 Kč | 3065 Kč | ||
225/45 R18 / Y / 95 | RFT, XL | A | B | 2 | 70dB | není skladem | 7850 Kč | 3376 Kč | * | |
225/45 R18 / Y / 91 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 8624 Kč | 3708 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/45 R18 / W / 95 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 6788 Kč | 2919 Kč | ||
235/45 R18 / W / 94 | A | C | 2 | 70dB | není skladem | 7899 Kč | 3397 Kč | Seal Inside | ||
235/45 R18 / W / 94 | C | A | 2 | 71dB | není skladem | 8285 Kč | 3563 Kč | |||
235/45 R18 / W / 94 | není skladem | 8285 Kč | 3563 Kč | |||||||
235/45 R18 / W / 98 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 8285 Kč | 3563 Kč | ||
235/45 R18 / W / 98 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 8285 Kč | 3563 Kč | ||
245/45 R18 / Y / 96 | RFT | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 8961 Kč | 3853 Kč | RUNFLAT, BMW | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | B | A | 2 | 70dB | není skladem | 7247 Kč | 3116 Kč | MO | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL, RFT | C | A | 2 | 70dB | není skladem | 8961 Kč | 3853 Kč | RUNFLAT, MOE | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 7537 Kč | 3241 Kč | ||
245/45 R18 / W / 100 | XL | A | B | 1 | 69dB | není skladem | 7729 Kč | 3323 Kč | J | |
245/45 R18 / W / 96 | není skladem | 7899 Kč | 3397 Kč | |||||||
255/45 R18 / W / 99 | RFT | není skladem | 10145 Kč | 4362 Kč | RUNFLAT, BMW | |||||
275/45 R18 / W / 103 | RFT | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 15507 Kč | 6668 Kč | RUNFLAT, MOE | |
205/40 R18 / W / 86 | XL, RFT | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 8236 Kč | 3541 Kč | RUNFLAT, BMW | |
215/40 R18 / Y / 89 | XL | není skladem | 6667 Kč | 2867 Kč | ||||||
225/40 R18 / W / 92 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 4711 Kč | 2026 Kč | ||
225/40 R18 / Y / 92 | XL, RFT | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 6039 Kč | 2597 Kč | RUNFLAT, BMW | |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | není skladem | 4928 Kč | 2119 Kč | ||||||
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | 2 | 70dB | není skladem | 6088 Kč | 2618 Kč | AO | |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | není skladem | 6546 Kč | 2815 Kč | ||||||
235/40 R18 / W / 95 | XL | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6740 Kč | 2898 Kč | Seal Inside, VW | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL, RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 8575 Kč | 3687 Kč | RUNFLAT, MOE | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | 2 | 72dB | skladem 1ks | 6570 Kč | 2825 Kč | J | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | AO | |
245/40 R18 / Y / 93 | C | A | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | AO | ||
245/40 R18 / Y / 97 | XL, RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 8575 Kč | 3687 Kč | RUNFLAT, MOE | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | B | B | 2 | 72dB | není skladem | 5991 Kč | 2576 Kč | ||
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | AO | |
245/40 R18 / Y / 93 | E | B | 2 | 71dB | není skladem | 6570 Kč | 2825 Kč | AO | ||
255/40 R18 / W / 95 | RFT | B | E | 2 | 71dB | není skladem | 10990 Kč | 4726 Kč | RUNFLAT | |
255/40 R18 / W / 95 | RFT | E | B | 2 | 72dB | není skladem | 13406 Kč | 5765 Kč | ECO, BMW, RUNFLAT | |
255/40 R18 / V / 95 | E | B | 2 | 72dB | není skladem | 12778 Kč | 5495 Kč | ECO, BMW | ||
255/40 R18 / Y / 99 | RFT, XL | A | B | 2 | 71dB | není skladem | 9662 Kč | 4155 Kč | * | |
255/40 R18 / Y / 95 | RFT | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 13406 Kč | 5765 Kč | RUNFLAT, BMW | |
275/40 R18 / Y / 99 | RFT | E | B | 2 | 72dB | není skladem | 13793 Kč | 5931 Kč | RUNFLAT, BMW | |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | A | B | 1 | 70dB | není skladem | 10508 Kč | 4518 Kč | MERCEDES | |
275/40 R18 / Y / 99 | RFT | C | A | 2 | 70dB | není skladem | 13044 Kč | 5609 Kč | RUNFLAT, MOE | |
205/55 R19 / H / 97 | XL | není skladem | 6281 Kč | 2701 Kč | ||||||
245/50 R19 / W / 105 | XL | A | C | 1 | 69dB | není skladem | 11257 Kč | 4841 Kč | RUNFLAT, BMW | |
245/50 R19 / W / 105 | RFT, XL | A | B | 2 | 71dB | není skladem | 9710 Kč | 4175 Kč | * | |
245/50 R19 / W / 105 | RFT, XL | B | B | 2 | 70dB | není skladem | 11257 Kč | 4841 Kč | * | |
225/45 R19 / W / 92 | RFT | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 12125 Kč | 5214 Kč | RUNFLAT, BMW | |
235/40 R19 / W / 96 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 9783 Kč | 4207 Kč | ||
235/40 R19 / V / 92 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 8236 Kč | 3541 Kč | |||
235/40 R19 / W / 96 | XL | C | A | 2 | 72dB | není skladem | 8696 Kč | 3739 Kč | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL, RFT | A | C | 2 | 70dB | není skladem | 11111 Kč | 4778 Kč | RUNFLAT, MOE | |
245/40 R19 / W / 94 | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 9131 Kč | 3926 Kč | Seal Inside, VW | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 11111 Kč | 4778 Kč | MOE | |
275/35 R19 / Y / 100 | XL, RFT | A | C | 2 | 70dB | není skladem | 13961 Kč | 6003 Kč | RUNFLAT, MOE | |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 14058 Kč | 6045 Kč | MOE | |
195/55 R20 / H / 95 | XL | není skladem | 5314 Kč | 2285 Kč |
Technické údaje PIRELLI P7 CINTURATO
Technické údaje pneu PIRELLI P7 CINTURATO | |
---|---|
Dezén | P7 CINTURATO |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |