Jste zde: Pneumatiky > PIRELLI > PIRELLI P7 CINTURATO

PIRELLI P7 CINTURATO
Rychlá navigace: Velikosti PIRELLI P7 CINTURATO |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 1.481 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přilnavost led/sníh | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | EPREL | EU štítek | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 / V / 95 | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7402 Kč | 3109 Kč | MERCEDES | 595010 | --- | ||
205/60 R16 / V / 92 | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6367 Kč | 2674 Kč | MERCEDES | 595410 | --- | ||
205/60 R16 / W / 96 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7693 Kč | 3308 Kč | 754644 | --- | ||
205/60 R16 / V / 96 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7030 Kč | 2953 Kč | K1 | 595316 | --- | |
205/60 R16 / W / 92 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9286 Kč | 3900 Kč | RUNFLAT, BMW | 594442 | --- | |
215/60 R16 / V / 99 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7880 Kč | 3388 Kč | 763105 | --- | ||
205/55 R16 / V / 91 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 4776 Kč | 2054 Kč | 720767 | --- | |||
205/55 R16 / V / 94 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5572 Kč | 2396 Kč | 725403 | --- | ||
205/55 R16 / H / 91 | E | B | 2 | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 3527 Kč | 1481 Kč | BMW | --- | |||
205/55 R16 / W / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5306 Kč | 2229 Kč | RUNFLAT, BMW | 594439 | --- | |
205/55 R16 / W / 91 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5094 Kč | 2139 Kč | Audi | 594527 | --- | ||
205/55 R16 / V / 91 | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4776 Kč | 2006 Kč | 594732 | --- | |||
215/55 R16 / W / 97 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8118 Kč | 3491 Kč | 597008 | --- | ||
215/55 R16 / V / 93 | C | B | 2 | 70dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6408 Kč | 2691 Kč | DOT0317 | ||||
225/55 R16 / W / 95 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9021 Kč | 3789 Kč | RUNFLAT, BMW | 594443 | --- | |
225/60 R17 / V / 99 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10267 Kč | 4209 Kč | RUNFLAT, BMW | 594457 | --- | |
225/60 R17 / V / 99 | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8808 Kč | 3611 Kč | BMW | 594355 | --- | ||
205/55 R17 / V / 95 | XL | A | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6898 Kč | 2828 Kč | J | 594868 | --- | |
205/55 R17 / V / 91 | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6500 Kč | 2665 Kč | 595716 | --- | |||
205/55 R17 / V / 95 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6898 Kč | 2966 Kč | 763102 | --- | ||
205/55 R17 / W / 91 | A | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 7163 Kč | 2937 Kč | MO | 596277 | --- | ||
205/55 R17 / V / 91 | RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8013 Kč | 3285 Kč | RUNFLAT, BMW | 594458 | --- | |
205/55 R17 / V / 91 | B | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6500 Kč | 2665 Kč | 596121 | --- | |||
205/55 R17 / W / 91 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7163 Kč | 2937 Kč | MO | 596293 | --- | ||
215/55 R17 / W / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7030 Kč | 2882 Kč | 594710 | --- | |||
215/55 R17 / W / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7826 Kč | 3209 Kč | 594894 | --- | |||
215/55 R17 / V / 94 | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7826 Kč | 3209 Kč | 594893 | --- | |||
215/55 R17 / V / 94 | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7826 Kč | 3209 Kč | 596005 | --- | |||
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3144 Kč | AUDI | 595025 | --- | ||
225/55 R17 / Y / 97 | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3144 Kč | BMW | 595328 | --- | ||
225/55 R17 / Y / 97 | RFT | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8676 Kč | 3557 Kč | RUNFLAT, MOE | 595001 | --- | |
225/55 R17 / W / 97 | RFT | C | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8676 Kč | 3557 Kč | RUNFLAT, BMW | 594976 | --- | |
225/55 R17 / W / 97 | RFT | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3144 Kč | * | 595393 | --- | |
225/55 R17 / Y / 97 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3144 Kč | MO | 596252 | --- | ||
225/55 R17 / Y / 101 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3297 Kč | 596627 | --- | ||
225/55 R17 / Y / 97 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8676 Kč | 3557 Kč | BMW, RUNFLAT | 594360 | --- | |
245/55 R17 / V / 102 | RFT | E | B | 2 | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 13212 Kč | 5417 Kč | RUNFLAT, BMW | --- | ||
205/50 R17 / W / 93 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6898 Kč | 2966 Kč | 596625 | --- | ||
205/50 R17 / H / 89 | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6632 Kč | 2719 Kč | 596370 | --- | |||
205/50 R17 / W / 89 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8091 Kč | 3317 Kč | RUNFLAT, BMW | 594641 | --- | |
205/50 R17 / Y / 89 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8091 Kč | 3317 Kč | RUNFLAT, BMW | 594441 | --- | |
215/50 R17 / W / 95 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7375 Kč | 3024 Kč | 594748 | --- | ||
215/50 R17 / W / 95 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7375 Kč | 3171 Kč | 596626 | --- | ||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7428 Kč | 3045 Kč | 594889 | --- | ||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7428 Kč | 3194 Kč | 820136 | --- | ||
225/50 R17 / W / 94 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8516 Kč | 3492 Kč | RUNFLAT, BMW | 594427 | --- | |
225/50 R17 / W / 94 | RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8516 Kč | 3492 Kč | RUNFLAT, MOE | 594678 | --- | |
225/50 R17 / Y / 94 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7428 Kč | 3045 Kč | 594810 | --- | |||
205/45 R17 / W / 88 | RFT, XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7615 Kč | 3122 Kč | * | 595910 | --- | |
205/45 R17 / W / 88 | RFT, XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8622 Kč | 3535 Kč | * | 595911 | --- | |
215/45 R17 / W / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5810 Kč | 2382 Kč | 595546 | --- | ||
225/45 R17 / W / 91 | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5306 Kč | 2175 Kč | MO | 594531 | --- | ||
225/45 R17 / Y / 91 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5306 Kč | 2175 Kč | AO | 594664 | --- | ||
225/45 R17 / Y / 91 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4856 Kč | 2088 Kč | 797791 | --- | |||
225/45 R17 / Y / 94 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5306 Kč | 2282 Kč | 763106 | --- | ||
225/45 R17 / W / 91 | RFT | C | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 6367 Kč | 2610 Kč | RUNFLAT, BMW | 594978 | --- | |
225/45 R17 / Y / 91 | B | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 5306 Kč | 2175 Kč | AO | 595942 | --- | ||
225/45 R17 / V / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6367 Kč | 2610 Kč | BMW, RUNFLAT | 594414 | --- | |
225/45 R17 / W / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6367 Kč | 2610 Kč | RUNFLAT, BMW | 594415 | --- | |
225/45 R17 / Y / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6367 Kč | 2610 Kč | RUNFLAT, BMW | 594440 | --- | |
235/45 R17 / W / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6474 Kč | 2654 Kč | Seal Inside, VW | 594412 | --- | ||
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 8145 Kč | 3339 Kč | DOT0516, ECO, MO | 594271 | ||
245/40 R17 / W / 91 | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7746 Kč | 3176 Kč | MO | 594530 | --- | ||
225/60 R18 / W / 104 | XL | C | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 10798 Kč | 4427 Kč | RUNFLAT, BMW | 581086 | --- | |
225/60 R18 / W / 104 | RFT, XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9099 Kč | 3731 Kč | * | 596076 | --- | |
215/55 R18 / V / 99 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7880 Kč | 3388 Kč | 596633 | --- | ||
225/55 R18 / Y / 102 | XL | B | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 8994 Kč | 3688 Kč | 595556 | --- | ||
235/55 R18 / T / 104 | XL | A | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 8463 Kč | 3639 Kč | MO | 596287 | --- | |
215/50 R18 / V / 96 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8754 Kč | 3764 Kč | 596887 | --- | ||
215/50 R18 / W / 92 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8754 Kč | 3764 Kč | 597015 | --- | |||
225/50 R18 / W / 95 | RFT | C | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 11036 Kč | 4525 Kč | RUNFLAT, BMW | 594977 | --- | |
225/50 R18 / W / 95 | RFT | C | C | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11036 Kč | 4525 Kč | RUNFLAT, BMW | 594633 | --- | |
225/50 R18 / W / 99 | RFT, XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10160 Kč | 4166 Kč | * | 595904 | --- | |
225/50 R18 / W / 95 | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9365 Kč | 3840 Kč | 596251 | --- | |||
245/50 R18 / W / 100 | RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11355 Kč | 4656 Kč | RUNFLAT, MOE | 594494 | --- | |
245/50 R18 / Y / 100 | B | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 11170 Kč | 4580 Kč | BMW | 594982 | --- | ||
245/50 R18 / Y / 100 | RFT | C | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 11355 Kč | 4656 Kč | RUNFLAT, BMW | 594747 | --- | |
245/50 R18 / W / 100 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11355 Kč | 4656 Kč | RUNFLAT, BMW | 594506 | --- | |
255/50 R18 / Y / 106 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 11036 Kč | 4525 Kč | 595899 | --- | ||
215/45 R18 / V / 89 | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7428 Kč | 3045 Kč | 595717 | --- | |||
225/45 R18 / Y / 91 | B | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8676 Kč | 3557 Kč | 595947 | --- | |||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9126 Kč | 3742 Kč | MO | 596114 | --- | |
225/45 R18 / W / 91 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9604 Kč | 3938 Kč | R-F | 596420 | --- | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 10479 Kč | 4296 Kč | MOE | 596116 | --- | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL, RFT | C | B | A | 66dB | Ne/Ne | není skladem | 10479 Kč | 4296 Kč | RUNFLAT, BMW | 595120 | --- | |
225/45 R18 / W / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9604 Kč | 3938 Kč | ECO, BMW, RUNFLAT | 594275 | --- | |
225/45 R18 / V / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8754 Kč | 3589 Kč | ECO, BMW, RUNFLAT | 594302 | --- | |
225/45 R18 / W / 95 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9206 Kč | 3774 Kč | Seal Inside, VW | 594929 | --- | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL, RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10479 Kč | 4296 Kč | RUNFLAT, MOE | 595239 | --- | |
225/45 R18 / W / 91 | A | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 8543 Kč | 3503 Kč | MO | 596276 | --- | ||
225/45 R18 / Y / 95 | RFT, XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9126 Kč | 3742 Kč | * | 595906 | --- | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8728 Kč | 3753 Kč | 596631 | --- | ||
225/45 R18 / Y / 91 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9604 Kč | 3938 Kč | RUNFLAT, BMW | 594444 | --- | |
235/45 R18 / W / 94 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9551 Kč | 3916 Kč | Seal Inside | 594892 | --- | ||
235/45 R18 / W / 94 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9021 Kč | 3699 Kč | 594933 | --- | |||
235/45 R18 / W / 94 | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9551 Kč | 3916 Kč | 596004 | --- | |||
235/45 R18 / W / 98 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9684 Kč | 3970 Kč | 581067 | --- | ||
245/45 R18 / Y / 100 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8596 Kč | 3524 Kč | 596500 | --- | ||
245/45 R18 / Y / 100 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8596 Kč | 3524 Kč | MO | 596156 | --- | |
245/45 R18 / Y / 96 | RFT | D | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10002 Kč | 4101 Kč | RUNFLAT, BMW | 594477 | --- | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8967 Kč | 3856 Kč | 815938 | --- | ||
245/45 R18 / Y / 100 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8596 Kč | 3524 Kč | MO | 595000 | --- | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL, RFT | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10002 Kč | 4101 Kč | RUNFLAT, MOE | 594999 | --- | |
245/45 R18 / W / 100 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8596 Kč | 3524 Kč | J | 595792 | --- | |
245/45 R18 / W / 96 | A | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9816 Kč | 4025 Kč | 596012 | --- | |||
255/45 R18 / W / 99 | RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11488 Kč | 4710 Kč | RUNFLAT, BMW | 594632 | --- | |
275/45 R18 / W / 103 | RFT | C | C | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 17137 Kč | 7026 Kč | RUNFLAT, MOE | 594495 | --- | |
225/40 R18 / W / 92 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5942 Kč | 2555 Kč | 820138 | --- | ||
225/40 R18 / Y / 92 | XL, RFT | C | C | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7163 Kč | 2937 Kč | RUNFLAT, BMW | 594966 | --- | |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5942 Kč | 2555 Kč | 798156 | --- | ||
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5942 Kč | 2436 Kč | AO | 595940 | --- | |
235/40 R18 / W / 95 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8463 Kč | 3470 Kč | Seal Inside, VW | 594408 | --- | |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7668 Kč | 3297 Kč | 596629 | --- | ||
245/40 R18 / Y / 97 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8224 Kč | 3372 Kč | MO | 596113 | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9816 Kč | 4025 Kč | MOE | 596115 | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL, RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9816 Kč | 4025 Kč | RUNFLAT, MOE | 581069 | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 8224 Kč | 3372 Kč | DOT4014 J | 594947 | ||
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8224 Kč | 3372 Kč | AO | 594888 | --- | |
245/40 R18 / Y / 93 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8224 Kč | 3372 Kč | AO | 594887 | --- | ||
245/40 R18 / Y / 97 | XL, RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9816 Kč | 4025 Kč | RUNFLAT, MOE | 595240 | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7693 Kč | 3308 Kč | 803897 | --- | ||
255/40 R18 / W / 95 | RFT | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 13317 Kč | 5726 Kč | RUNFLAT, AR | 596419 | --- | |
255/40 R18 / Y / 99 | RFT, XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11408 Kč | 4677 Kč | * | 595913 | --- | |
255/40 R18 / Y / 95 | RFT | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 13317 Kč | 5460 Kč | RUNFLAT, BMW | 594391 | --- | |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | A | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12972 Kč | 5319 Kč | 596501 | --- | ||
275/40 R18 / Y / 103 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 12972 Kč | 5319 Kč | MO | 596157 | --- | |
275/40 R18 / Y / 99 | RFT | D | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 14856 Kč | 6091 Kč | RUNFLAT, BMW | 594476 | --- | |
275/40 R18 / Y / 99 | RFT | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 14856 Kč | 6091 Kč | RUNFLAT, MOE | 594998 | --- | |
235/55 R19 / H / 105 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10320 Kč | 4231 Kč | 596496 | --- | ||
245/50 R19 / W / 105 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 12601 Kč | 5166 Kč | RUNFLAT, BMW | 581073 | --- | |
245/50 R19 / W / 105 | RFT, XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 12071 Kč | 4949 Kč | * | 596053 | --- | |
245/50 R19 / W / 105 | RFT, XL | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12601 Kč | 5166 Kč | * | 595856 | --- | |
225/45 R19 / W / 92 | RFT | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 13159 Kč | 5395 Kč | RUNFLAT, BMW | 594959 | --- | |
255/45 R19 / Y / 104 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 12469 Kč | 5112 Kč | MO | 595923 | --- | |
255/45 R19 / Y / 104 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 15121 Kč | 6200 Kč | MOE | 595951 | --- | |
225/40 R19 / Y / 93 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 10479 Kč | 4296 Kč | 595948 | --- | ||
235/40 R19 / W / 96 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11673 Kč | 4786 Kč | s-i | 594891 | --- | |
235/40 R19 / W / 96 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10983 Kč | 4503 Kč | 594934 | --- | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL, RFT | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12071 Kč | 4949 Kč | RUNFLAT, MOE | 594996 | --- | |
245/40 R19 / W / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10823 Kč | 4437 Kč | Seal Inside, VW | 595055 | --- | ||
275/35 R19 / Y / 100 | XL, RFT | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 15731 Kč | 6450 Kč | RUNFLAT, MOE | 594997 | --- |
Technické údaje PIRELLI P7 CINTURATO
Technické údaje pneu PIRELLI P7 CINTURATO | |
---|---|
Dezén | P7 CINTURATO |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |