Jste zde: pneumatiky > archív článků > ZIMNÍ PNEUMATIKY - TESTY ADAC 2008
ZIMNÍ PNEUMATIKY - TESTY ADAC 2008
Do testu zimních pneumatik ADAC 2008 bylo zařazeno 40 zimních a celoročních pneumatik ve 2 rozměrech:
175/65/14 (21 pneumatik)
195/65/15T (19 pneumatik)
V první skupině obdržely hodnocení "obzvláš» doporučujeme" 4 zimní pneumatiky: Dunlop SP Winter Response, Continental WinterContact TS80, Goodyear Ultragrip 7+ a Vredestein Snowtrac3.
Ve druhé skupině to byla opět zimní pneumatika Goodyear Ultragrip 7+, dále pak Dunlop SP Winter Sport 3D, Continental WinterContact TS830 a Pirelli Winter 190 Snowcontrol.
Hodnocení od 0,5 = velmi dobrý do 5,5 = nedostatečný
Hodnocení pneumatik v rozměru 175/65/14 T:
| Hodnocení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba Paliva | Opotřebení | |
| Goodyear Ultragrip 7+ | obzvláš» doporučujeme | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
| Dunlop Winter Response | obzvláš» doporučujeme | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 2,5 |
| Continental WinterContact TS800 | obzvláš» doporučujeme | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 2,4 |
| Vredestein Snowtrac3 | obzvláš» doporučujeme | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 1,8 |
| Michelin Alpin A3 | doporučujeme | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 1,7 | 0,5 |
| Fulda Kristall Montero2 | doporučujeme | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| Bridgestone Blizzak LM20 | doporučujeme | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 2,2 | 1,6 |
| Pirelli W190 Snowcontrol | doporučujeme | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 1,8 | 2,7 |
| Semperit Master-Grip | doporučujeme | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 2,3 | 2,1 |
| Hankook W440 Ice Bear | doporučujeme | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 3,9 |
| Goodyear Vector 4 Season (celorok) | doporučujeme | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 1,9 |
| Sava Eskimo S3 | doporučujeme | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 2,2 | 3,2 |
| Matador Nordicca Basic MP 52 | doporučujeme | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,9 | 2,9 |
| Barum Polaris 2 | doporučujeme | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 2,2 | 2,3 |
| BF Goodrich G-Force Winter | podmíněně doporučená | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 1,1 |
| Maloya Cresta 220 | podmíněně doporučená | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 2,1 | 2,6 |
| Gislaved Euro*Frost 3 | nedoporučujeme | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 1,9 | 1,7 |
| Maxxis Presa Snow Wintermaxx | nedoporučujeme | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 1,7 |
| Tigar Winter 1 | nedoporučujeme | 4,8 | 3,9 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 1,7 | 0,5 |
| Ceat Artic III | nedoporučujeme | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | 3,7 | 2,2 | 3,3 |
| Linglong Winter-Hero Radial 652 | nedoporučujeme | 3,3 | 5,5 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 1,9 | 1,0 |
Hodnocení pneumatik v rozměru 195/65/15 T:
| Hodnocení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba Paliva | Opotřebení | |
| Goodyear Ultragrip 7+ | obzvláš» doporučujeme | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 1,1 |
| Continental WinterContact TS830 | obzvláš» doporučujeme | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
| Pirelli W190 Snowcontrol | obzvláš» doporučujeme | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 2,0 |
| Dunlop Winter Sport 3D | obzvláš» doporučujeme | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |
| Michelin Alpin A3 | doporučujeme | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 0,5 |
| Goodyear Vector 4 Season (celorok) | doporučujeme | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 0,5 |
| Kumho l'Zen KW 23 | doporučujeme | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 2,4 | 2,3 |
| Vredestein Snowtrac 3 | doporučujeme | 3,4 | 2,8 | 1,6 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 1,5 |
| Uniroyal MS plus 66 | doporučujeme | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
| Nokian WR G2 | doporučujeme | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
| Bridgestone Blizzak LM25 | doporučujeme | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,3 |
| Yokohama W.drive | doporučujeme | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 1,9 |
| Hankook W440 Ice Bear | doporučujeme | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
| Semperit Speed-Grip | doporučujeme | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 3,1 |
| Firestone Winterhawk 2 | doporučujeme | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 3,4 |
| Vredestein Quatrac 3 (celorok)(V) | podmíněně doporučená | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 3,0 |
| Nankang Snow Viva SV-1 | nedoporučujeme | 3,7 | 5,5 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 1,6 |
| Marshal l'Zen KW 15 | nedoporučujeme | 4,9 | 5,4 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Wanli Winter - Challenger S1086 | nedoporučujeme | 5,3 | 5,5 | 3,3 | 3,1 | 4,1 | 2,1 | 1,1 |
Zdroj: www.adac.de
Chcete dostávat pravidelně informace o slevách a akčních nabídkách do vaší e-mailové schránky?
