Jste zde: Pneumatiky > BFGOODRICH > BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2
BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2
Rychlá navigace: Velikosti BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2 |
Technické údaje | Diskuze
Letní pneumatika BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 je vhodná pro OFF ROAD a SUV vozy.
- převážně určena do těžkého terénu
- speciální tvary bloků zaručují zvýšení záběru a samočistící schopnost
- vyztužení bočnic zabraňuje jejich poškození
- výborný záběr v měkkém podkladu
- vhodná pro jízdu v extrémním terénu
Cena |
od 3.166 Kč vč. DPH
Velikost
| Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 / Q / 100 | není skladem | 5654 Kč | 3166 Kč | |||
| 235/75 R15 / Q / 104 | není skladem | 5878 Kč | 3292 Kč | |||
| 33/12.5 R15 / Q / 108 | není skladem | 8556 Kč | 4791 Kč | |||
| 35/12.5 R15 / Q / 113 | není skladem | 9151 Kč | 5125 Kč | |||
| 32/11.5 R15 / Q / 113 | není skladem | 7589 Kč | 4250 Kč | |||
| 31/10.5 R15 / Q / 109 | není skladem | 6101 Kč | 3417 Kč | |||
| 33/10.5 R15 / Q / 114 | není skladem | 7337 Kč | 4109 Kč | |||
| 30/9.5 R15 / Q / 104 | není skladem | 6696 Kč | 3750 Kč | |||
| 235/85 R16 / Q / 120 | není skladem | 7142 Kč | 4000 Kč | |||
| 255/85 R16 / Q / 123 | není skladem | 7978 Kč | 4468 Kč | |||
| 225/75 R16 / Q / 110 | není skladem | 6398 Kč | 3583 Kč | |||
| 245/75 R16 / Q / 120 | není skladem | 7068 Kč | 3958 Kč | |||
| 265/75 R16 / Q / 123 | není skladem | 7738 Kč | 4333 Kč | |||
| 285/75 R16 / Q / 126 | není skladem | 8100 Kč | 4536 Kč | |||
| 235/70 R16 / Q / 104 | není skladem | 6324 Kč | 3541 Kč | |||
| 255/70 R16 / Q / 115 | není skladem | 7291 Kč | 4083 Kč | |||
| 305/70 R16 / Q / 118 | není skladem | 9836 Kč | 5508 Kč | |||
| 245/70 R17 / Q / 119 | není skladem | 8482 Kč | 4750 Kč | |||
| 265/70 R17 / Q / 121 | není skladem | 8556 Kč | 4791 Kč | |||
| 37/12.5 R17 / Q / 124 | není skladem | 10220 Kč | 5723 Kč |
Technické údaje BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2
| Technické údaje pneu BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2 | |
|---|---|
| Dezén | MUD-TERRAIN T/A KM2 |
| Typ | offroad |
| Sezóna | letní |
